深圳市联欧建设实业有限公司,集各类球场、运动场设计、施工于一体的建筑工程公司,工程建筑施工ISO三体系认证!上万家施工案例,学校幼儿园、市政、小区物业、球场体育馆等诸多单位一致好评!
咨询热线(微信同号)
一、性能对比
性能指标 | 透水混凝土 | 普通混凝土 |
强度 | 抗压强度通常在15-35 MPa之间,强度相对较低,主要受孔隙率影响。 | 抗压强度范围广(20-80 MPa及以上),可通过调整配合比满足不同工程需求。 |
透水性 | 高透水性,孔隙率通常在15%-25%,能有效排水,缓解城市内涝。 | 不透水,孔隙率低(5%-10%),适用于需要防水的工程。 |
耐久性 | 耐久性相对较低,易受环境因素(如冻融、化学侵蚀)影响,使用寿命通常为8-15年。 | 耐久性高,抗冻融、抗化学侵蚀能力强,使用寿命长。 |
环保型 | 良好的生态环保性,可补充地下水,缓解热岛效应,吸附粉尘,降低噪音。 | 环保性较差,不透水结构易导致雨水径流污染,加剧城市热岛效应。 |
施工工艺 | 需严格控制骨料级配和搅拌工艺,施工要求较高,需现场搅拌。 | 施工工艺成熟,可预制或现场浇筑,操作简便。 |
成本 | 成本较高,主要因骨料和施工工艺要求。 | 成本相对较低,原材料易得,施工效率高。 |
二、使用场景
使用场景 | 透水混凝土 | 普通混凝土 |
道路工程 | 人行道、自行车道、公园步道、广场、停车场等,需透水性以减少积水。 | 高速公路、城市主干道、桥梁、隧道等,需高强度和耐久性。 |
市政工程 | 雨水花园、下凹式绿地、生态护坡等,需透水性以促进雨水渗透。 | 排水管道、检查井、污水处理厂等,需防水和耐腐蚀性。 |
建筑工程 | 轻型屋面、室内外装饰地面等,需透水性和美观性。 | 建筑基础、楼板、墙体等,需高强度和稳定性。 |
园林景观 | 景观步道、假山、水景等,需透水性和生态性。 | 景观墙、雕塑基座等,需耐久性和承重性。 |
特殊工程 | 河道护坡、水土保持工程等,需透水性和抗冲刷性。 | 核电站、化工厂等,需高强度和抗辐射、抗腐蚀性。 |
运动场地 | 学校、社区等高频使用、排水快、维护成本低的运动场地 | 大型赛事场馆,需额外设计排水沟。 |
三、汇总
透水混凝土:适用于需要透水性和环保性的场景,如人行道、广场、雨水花园、运动场地等,满足场景使用,有效缓解地面内涝,改善生态环境。
普通混凝土:适用于需要高强度和耐久性的场景,如桥梁、隧道、建筑基础等,是传统建筑和基础设施的主要材料。